序号 | 项目名称 | 甲方单位 | 总投资金额(万元) | 备注 |
1 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司海西宾馆基础设施装修改造项目 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司 | 2545.32 | |
2 | 新江街道2020年老旧小区改造工程施工 | 河源市源城区新江街道办事处 | 1127.95 | |
3 | 卓尼县融媒体中心基础设施改造及装饰装修工程项目 | 卓尼县融媒体中心 | 550.64 | |
4 | 布标工业园区1#仓库建筑项目 | 云南宏泰新型材料有限责任公司 | 4800.00 | |
5 | 兰州碧桂园二期 G1407 地块 1-9 号楼(YJ105+商铺) | 兰州碧桂园房地产开发有限公司 | 27847.00 | |
6 | 锦业府邸小区地下一层泳池室内装修工程 | 陕西世纪锦业地产有限公司 | 252.88 | |
7 | 扶沟县高铁片区站前道路建筑工程(1标段) | 扶沟县住房和城乡规划建筑局 | 880.57 | |
8 | 迭部县救灾物资储备库建筑项目 | 迭部县民政局 | 498.25 | |
9 | 积石山县邮政局居集邮政支局翻建项目 | 积石山县邮政局 | 504.32 | |
10 | 郑州市第一人民医院住院大楼扩建项目(1#楼加固维修改造、2#楼土大红鹰188070.COm程) | 郑州市第一人民医院 | 3646.52 | |
11 | 甘肃省兰州生态环境监测中心预警站省控站房维修项目 | 甘肃省兰州生态环境监测中心 | 142.53 | |
12 |